Pamučna rolna
Specifikacija
1. Izrađen od 100% visokokvalitetnog pamuka, izbijeljenog, sa visokim kapacitetom upijanja.
2. Mekana i usklađena, široko se koristi u medicinskom liječenju ili bolničkim radovima.
3. Ne iritira kožu.
4. Izuzetno mekan, upijajući, bez otrova striktno potvrđuje CE.
5. Rok trajanja je 5 godina.
6. Tip: rolni.
7. Boja: Obično bijela.
8. Veličina: 50g, 100g, 150g, 200g, 250g, 400g, 500g, 1000g ili po želji kupca.
9. Pakovanje: 1 rolna / plavi kraft papir ili polivreta.
10. Sa ili bez rendgenskih niti koje se mogu detektovati.
11. Pamuk je snježno bijel i ima visoku sposobnost upijanja.
Mjesto porijekla | Jiangsu, Kina | Certifikati | CE |
Broj modela | Linija za proizvodnju pamučne vune | Brand Name | sugama |
Materijal | 100% pamuk | Tip dezinfekcije | nije sterilan |
Klasifikacija instrumenata | Klasa I | Sigurnosni standard | NONE |
Naziv stavke | netkana podloga | Boja | Bijelo |
Uzorak | besplatno | Tip | Surgical Supplies |
Rok trajanja | 3 godine | OEM | Dobrodošli |
Prednosti | Visoka upijajuća i mekoća | Aplikacija | Za klinike, stomatologiju, staračke domove i bolnice itd. |
Stavka | Specifikacija | Pakovanje | Veličina kartona |
pamučna rolna | 25g/rolna | 500 role/ctn | 56x36x56cm |
40g/rolna | 400 role/ctn | 56x37x56 | |
50g/rolna | 300rolls/ctn | 61x37x61 | |
80g/rolna | 200rolls/ctn | 61x37x61 | |
100g/rolna | 200rolls/ctn | 61x37x61 | |
125g/rolna | 100rolls/ctn | 61x36x36 | |
200g/rolna | 50rolls/ctn | 41x41x41 | |
250g/rolna | 50rolls/ctn | 41x41x41 | |
400g/rolna | 40rolls/ctn | 55x31x36 | |
454g/rolna | 40rolls/ctn | 61x37x46 | |
500g/rolna | 20rolls/ctn | 61x38x48 | |
1000g/rolna | 20rolls/ctn | 68x34x41 |
proizvodni proces
Korak 1: Kardanje pamuka: Izbacite pamuk iz pletene vrećice. Zatim izvažite prema potrebama kupca.
Korak 2: Mašinska obrada: Pamuk se stavlja u mašinu i obrađuje u rolne.
Korak 3: Zaptivanje: Stavite pamučne rolice u plastične vrećice. Zaptivanje ambalaže.
Korak 4: Pakovanje: Pakovanje prema veličini i dizajnu kupca.
Korak 5: Skladištenje: Kontrolišite temperaturu i vlažnost skladišta, klasifikujte prema različitim specifikacijama.